Stanety
Standard inwestycji
Kompleks mieszkań przy ul. Ks. Mariana Stanety to wysoki standard w centrum Psiego Pola. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanym metrażu z garażem podziemnym i komórkami lokatorskimi.
Znajdź mieszkanie
INWESTYCJA | MIASTO | NUMER | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | STATUS | POW. DOD. | CENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 1.0 | PARTER | 3 | 59,84 M2 | WOLNE | TARAS | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 2.0 | PARTER | 3 | 62,31 M2 | WOLNE | TARAS | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 3.0 | PARTER | 2 | 55,08 M2 | WOLNE | TARAS | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 4.0 | PARTER | 2 | 47,55 M2 | WOLNE | TARAS | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 5.0 | PARTER | 3 | 62,31 M2 | WOLNE | TARAS | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 1.1. | I PIĘTRO | 3 | 65,48 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 2.1 | I PIĘTRO | 3 | 59,84 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 3.1 | I PIĘTRO | 3 | 61,79 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 4.1 | I PIĘTRO | 2 | 54,96 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 5.1 | I PIĘTRO | 2 | 47.44 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 6.1 | I PIĘTRO | 3 | 66,35 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 1.2 | II PIĘTRO | 3 | 65,48 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 2.2 | II PIĘTRO | 3 | 59,84 M2 | WOLNE | TARAS | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 3.2 | II PIĘTRO | 3 | 61,79 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 4.2 | II PIĘTRO | 2 | 54,97 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 5.2 | II PIĘTRO | 2 | 47,44 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 6.2 | II PIĘTRO | 3 | 66,35 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 1.3 | III PIĘTRO | 3 | 65,48 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 2.3 | III PIĘTRO | 4 | 96,38 M2 | WOLNE | 2 TARASY I OGRÓD ZIMOWY | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 3.3 | III PIĘTRO | 2 | 54,97 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
STANETY | WROCŁAW, PSIE POLE | M 4.3 | III PIĘTRO | 4 | 88,72 M2 | WOLNE | 2 TARASY, BALKON I OGRÓD ZIMOWY | Zobacz PDF |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
Poznaj okolicę
Położenie
Atrakcyjna lokalizacja zapewniająca szybki dojazd do centrum dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze drogowej oraz komunikacji miejskiej
Okolica
W okolicy rynek, sklepy, szkoły, przedszkola, przychodnie, centrum handlowe Korona, stacja PKP.
Dla bardziej aktywnych w okolicy znajdują się Wały nad Widawą zapewniające trasy spacerowe, biegowe i rowerowe.