Informacje ogólne
Quart Development prowadzi działalność inwestycyjno – deweloperską na terenie województwa dolnośląskiego, We Wrocławiu i jego najbliższym otoczeniu. Główne zalety Quart Development to szybkość reakcji na oczekiwania klientów oraz niska cena sprzedaży, która wynika z małej, bardzo sprawnej organizacji (niski koszt utrzymania spółki). Spółka zamierza pozostać przedsiębiorstwem szybko reagującym na potrzeby rynku i oczekiwania klientów w czym upatruje swojej przewagi konkurencyjnej.
Akcjonariat
Udział w kapitale | Udział w głosach | |
Przemysław Kruszyński * | 45,42% | 61,67% |
Roman Jędrzejczyk* | 46,01% | 32,31% |
Anna Marcinkowska | 7,79% | 5,47% |
Pozostali | 0,78% | 0,55% |
SUMA* - z podmiotami powiązanymi | 100,00% | 100,00% |
Zarząd
Michał Rataj – Prezes Zarządu
W 2002 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji we Wrocławiu w zakresie prawa.
Przebieg kariery zawodowej:
Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta (od 2006 r.) oraz bycia akcjonariuszem Emitenta, Pan Michał Rataj jest :
- Prezesem Zarządu Spółki Agrologic Sp. z o.o,
- Prezesem Zarządu Spółki QUARTUS sp. z o.o.
- Prezesem Zarządu Spółki Czart Nieruchomości 2 sp. z o.o
- Członkiem Rady Nadzorczej SPOMASZ S.A.
- Członkiem Rady Nadzorczej PPS S.A
Rada nadzorcza
Roman Jędrzejczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Kruszyński – Członek Rady Nadzorczej
Zofia Stawera-Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej
Iwona Kruszyńska – Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Weremiuk – Członek Rady Nadzorczej
Aktualności
Raport kwartalny za II kwarał 2024 Quart Development SA
Raport EBI nr 8/2024
Raport EBI nr 7/2024
Raport EBI nr 6/2024
Raport EBI nr 5/2024
Raport EBI nr 4/2024
Raport EBI nr 3/2024
Raport EBI nr 1/2024
Dane finansowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 11,016,579 | 13,176,066 | 14,462,772 | 6,347,287 | 9,872,675 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3,279,488 | 342,306 | 2,736,329 | -2,106,599 | -380,399 |
Zysk (strata) brutto | 2588835 | -34206 | 2,616,339 | -2,120,887 | -555,715 |
Aktywa razem | 46,043,680 | 46,416,295 | 43,314,251 | 33,242,266 | 54,261,686 |
Zobowiązania razem | 15,042,472 | 15,400,703 | 12,350,529 | 4,386,367 | 25,080,104 |
Zobowiązania długoterminowe | 8,503,765 | 9,969,215 | 233,631 | 319,380 | 179,264 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6,217,117 | 5,053,011 | 11,738,421 | 3,741,717 | 2,457,7535 |
Kapitał własny | 31,001,208 | 31,014,290 | 30,963,721 | 28,855,899 | 29,181,581 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 12,830,000 | 12,830,000 | 12,830,000 | 12,830,000 | 12,830,000 |
Rekomendowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) | - | - | - | - | - |
Ład korporacyjny
STATUT SPÓŁKI
QUART DEVELOPMENT S.A.
REGULAMIN ZARZĄDU
QUART DEVELOPMENT S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
QUART DEVELOPMENT S.A
REJESTRACJA NIP
8942871207
REJESTRACJA REGON
0000324518
REJESTRACJA KRS
020323147