Przyjazne Osiedle
Standard inwestycji
Osiedle zlokalizowane w malowniczej miejscowości Lutynia, sąsiadujące z miastem Wrocław.
„Przyjazne Osiedle” tworzą budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej, składające się ze 120 lokali mieszkalnych oraz budynki wielorodzinne w zabudowie szeregowej, składające się z 72 lokali mieszkalnych. Charakter wykończenia budynków komponuje się z obecną architekturą mieszkaniową, pozostając w harmonii z malowniczym zielonym krajobrazem.
Do każdego lokalu przynależy jedno miejsce postojowe. Możliwość zakupu dodatkowego.
Znajdź mieszkanie
INWESTYCJE | MIASTO | NUMER | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | STATUS | POW. DOD. | CENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | G2G | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 m2 | WOLNE | BALKON | 620 000,00 ZŁ | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | G1E | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | 600 000,00 ZŁ | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | C2B | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | SPRZEDANE | BALKON | 620 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | C1C | PARTER | 3 | 69,79 M2 | SPRZEDANE | OGRÓDEK | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | C1E | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | 580 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | C1F | PARTER | 3 | 69,79 M2 | SPRZEDANE | OGRÓDEK | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | C1G | PARTER | 3 | 69,79 M2 | SPRZEDANE | OGRÓDEK | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | C1H | PARTER | 3 | 69,79 M2 | SPRZEDANE | OGRÓDEK | 640 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | A1C | PARTER | 3 | 69,79 M2 | SPRZEDANE | OGRÓDEK | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | A1E | PARTER | 3 | 69,79 M2 | REZERWACJA | OGRÓDEK | 580 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | A1F | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | 580 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | A1G | PARTER | 3 | 69,79 M2 | SPRZEDANE | OGRÓDEK | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | A2I | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | REZERWACJA | BALKON | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | A1J | PARTER | 3 | 69,79 M2 | REZERWACJA | OGRÓDEK | 640 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1A | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2A | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1B | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2B | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1C | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2C | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1D | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2D | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1E | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2E | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1F | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2F | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1G | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2G | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1H | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2H | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1I | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2I | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1J | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2J | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1A | PARTER | 3 | 69,79 M2 | REZERWACJA | OGRÓDEK | 640 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2A | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1B | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | 580 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2B | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1C | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | 580 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2C | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1D | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | 580 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2D | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1E | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | 580 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2E | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1F | PARTER | 3 | 69,79 M2 | REZERWACJA | OGRÓDEK | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2F | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1G | PARTER | 3 | 69,79 M2 | WOLNE | OGRÓDEK | 580 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2G | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1H | PARTER | 3 | 69,79 M2 | REZERWACJA | OGRÓDEK | 640 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2H | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 111 M2 | WOLNE | BALKON | 600 000,00 ZŁ | Zobacz PDF |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
Poznaj okolicę
Położenie
Dzięki doskonałemu położeniu Osiedla w otoczeniu naturalnej przyrody przyszli Mieszkańcy niewątpliwie będą mogli cieszyć się codziennością bez pośpiechu i zgiełku panującego w dużym mieście, a przy tym pozostając wciąż w bliskiej odległości do centrum Wrocławia.
Podstawowym atutem miejscowości jest jej położenie. Z jednej strony dzieli ją zaledwie 3,5 km z granicą Wrocławia i tylko ok 12 km z centrum miasta. Z drugiej zaś strony Lutynia, jak i cała gmina Miękinia uchodzi za obszar o najbardziej rozwojowym potencjale inwestycyjnym wokół Wrocławia.
Rozwój miejscowości zapewnia również sąsiedztwo dwóch dużych stref przemysłowych tj.: Park Przemysłowy Źródła – Błonie oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Środa Śląska - Miękinia.
Edukacja, oświata i służba zdrowia
Mieszkańcy Wróblowic mają dostęp do podstawowych placówek oświaty tj. Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Biblioteka Miejska, przedszkole, żłobek.
W Lutyni funkcjonuje przychodnia medyczna DOLMED, gdzie można zasięgnąć pomocy lekarza, internisty, stomatologa oraz pediatry, a w przyszłości także z porad innych specjalistów.
Ciesząc się czasem wolnym warto skorzystać z placu zabaw, boiska trawiastego do piłki nożnej, czy też boiska tzw. Orlik.