Przyjazne Osiedle
Standard inwestycji
Osiedle zlokalizowane w malowniczej miejscowości Lutynia, sąsiadujące z miastem Wrocław.
„Przyjazne Osiedle” tworzą budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej, składające się ze 120 lokali mieszkalnych oraz budynki wielorodzinne w zabudowie szeregowej, składające się z 72 lokali mieszkalnych. Charakter wykończenia budynków komponuje się z obecną architekturą mieszkaniową, pozostając w harmonii z malowniczym zielonym krajobrazem.
Do każdego lokalu przynależy jedno miejsce postojowe. Możliwość zakupu dodatkowego.

Znajdź mieszkanie
INWESTYCJE | MIASTO | NUMER | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ (m2) | STATUS | POW. DOD. | CENA (zł) | CENA ZA METR (zł) | HISTORIA CENY | KARTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | G2G | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | 580000 | 8310 | ||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | G1E | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | 580000 | 8310 | ||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | C1E | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | A1E | PARTER | 3 | 69.79 | REZERWACJA | OGRÓDEK | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | A1F | PARTER | 3 | 69.79 | REZERWACJA | OGRÓDEK | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | A2I | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | REZERWACJA | BALKON | 600000 | 8597 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | A1J | PARTER | 3 | 69.79 | REZERWACJA | OGRÓDEK | 640000 | 9170 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1A | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2A | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1B | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2B | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1C | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2C | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1D | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2D | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1E | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2E | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1F | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2F | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1G | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2G | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1H | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2H | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1I | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2I | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B1J | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | B2J | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | Zobacz kartę lokalu | |||
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1A | PARTER | 3 | 69.79 | REZERWACJA | OGRÓDEK | 640000 | 9170 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2A | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | 620000 | 8883 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1B | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2B | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1C | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2C | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1D | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2D | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1E | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2E | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | WOLNE | BALKON | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1F | PARTER | 3 | 69.79 | REZERWACJA | OGRÓDEK | 600000 | 8597 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2F | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | REZERWACJA | BALKON | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D1G | PARTER | 3 | 69.79 | WOLNE | OGRÓDEK | 580000 | 8310 | Zobacz kartę lokalu | |
PRZYJAZNE OSIEDLE | LUTYNIA | D2H | I PIĘTRO + PODDASZE | 3 | 69.79 | REZERWACJA | BALKON | 600000 | 8597 | Zobacz kartę lokalu |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
Poznaj okolicę
Położenie
Dzięki doskonałemu położeniu Osiedla w otoczeniu naturalnej przyrody przyszli Mieszkańcy niewątpliwie będą mogli cieszyć się codziennością bez pośpiechu i zgiełku panującego w dużym mieście, a przy tym pozostając wciąż w bliskiej odległości do centrum Wrocławia.
Podstawowym atutem miejscowości jest jej położenie. Z jednej strony dzieli ją zaledwie 3,5 km z granicą Wrocławia i tylko ok 12 km z centrum miasta. Z drugiej zaś strony Lutynia, jak i cała gmina Miękinia uchodzi za obszar o najbardziej rozwojowym potencjale inwestycyjnym wokół Wrocławia.
Rozwój miejscowości zapewnia również sąsiedztwo dwóch dużych stref przemysłowych tj.: Park Przemysłowy Źródła – Błonie oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Środa Śląska - Miękinia.


Edukacja, oświata i służba zdrowia
Mieszkańcy Wróblowic mają dostęp do podstawowych placówek oświaty tj. Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Biblioteka Miejska, przedszkole, żłobek.
W Lutyni funkcjonuje przychodnia medyczna DOLMED, gdzie można zasięgnąć pomocy lekarza, internisty, stomatologa oraz pediatry, a w przyszłości także z porad innych specjalistów.
Ciesząc się czasem wolnym warto skorzystać z placu zabaw, boiska trawiastego do piłki nożnej, czy też boiska tzw. Orlik.
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 620 000 zł
24.06.2025 - 600 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 600 000 zł
24.06.2025 - 600 000 zł
24.06.2025 - 640 000 zł
24.06.2025 - 600 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 600 000 zł
24.06.2025 - 600 000 zł
24.06.2025 - 640 000 zł
24.06.2025 - 640 000 zł
24.06.2025 - 620 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 600 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 580 000 zł
24.06.2025 - 600 000 zł
24.06.2025 - 640 000 zł
24.06.2025 - 600 000 zł