Osiedle Cypryjskie
Standard inwestycji
Nowa osiedle przy ul. Cypryjskiej z dala od zgiełku miasta jednak ze wszystkimi zaletami centrum.
Lokalizacja jest idealna do życia, rekreacji i wypoczynku dzięki bliskości terenów zielonych, szczególnie Parku Bieńkowickiego, Parku Koreańskiego oraz Parku na Skraju.
Znajdź mieszkanie
INWESTYCJE | MIASTO | NUMER | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | STATUS | POW. DOD. | CENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 1A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 2A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 3A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 4A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 5A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 6A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 7A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 8A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 9A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 10A | PARTER | 3 | 70,65 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 11A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 12A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 13A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 14A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 15A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 16A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 17A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 18A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 19A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 20A | PARTER | 3 | 72,1 | WOLNE | OGRÓDEK | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 1B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 2B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 3B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 4B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 5B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68` | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 6B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 7B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 8B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 9B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 10B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 100,17 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 11B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 12B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 13B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 14B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 15B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 16B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 17B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 18B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 19B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF | |
OSIEDLE CYPRYJSKIE | WROCŁAW, BROCHÓW | 20B | I PIĘTRO + PODDASZE | 4 | 104,68 | WOLNE | BALKON | Zobacz PDF |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
Poznaj okolicę
Doskonała lokalizacja
W pobliżu znajdują się sklepy, placówki edukacyjne, przychodnie, poradnie medyczne, Aquapark oraz stacja PKP. Świetny dostęp w pozostałe części miasta zapewnia komunikacja miejska, połączenia kolejowe oraz Wschodnia Obwodnica Wrocławia.
Wybór
W ofercie mieszkania od 72,1 m2 do 104,68 m2. Do mieszkań na parterze przynależą ogródki natomiast mieszkania na piętrze z poddaszem posiadają balkony.
Każdy lokal ma przypisane dwa miejsca postojowe w cenie.